Nieuws
Onderhoud en probleemoplossing van de lensmeter
Onderhoud en probleemoplossing van de lensmeter
22 oktober 2024
| Onderhoud | |
| (1) | Zet de machine niet in de zon. |
| (2) | Zet geen zware onderdelen op de machine, want dat kan de machine beschadigen. |
| (3) | Om zowel de machine als de lucht schoon te houden. |
| (4) | Gebruik geen organische oplossing zoals vluchtige vloeistof, verdunningsmiddel of benzol in de machine. |
| (5) | Geen werking voor een lange tijd, om de stroomvoorziening af te sluiten en de stekker te trekken. |
| (6) | Zorg ervoor dat u een stofdicht deksel maakt en dat u het instrument bedekt wanneer het vrij is om de invloed van stof te verminderen. |
| (7) | Stel de schermbescherming in wanneer het instrument in gebruik is, indien het niet wordt getest, kan het scherm automatisch worden afgesloten. |
| (8) | Maak de beschermende lens regelmatig schoon, haal eerst de beugel uit en verwijder het stof of de olie met zachte borstel of lenspapier. |
| Waarschuwing: | |
| - Ik heb geen idee. | Schraap de beschermende lens niet, anders wordt de nauwkeurigheid verminderd. |
| - Ik heb geen idee. | De lensbeugel moet goed geplaatst zijn om meetfouten te voorkomen. |
Problemen met schieten
| - Nee, niet echt. | Fout | De reden | De oplossing |
| 1 | Geen reactie van het scherm bij aanzetten machine | Er stroomleidingen zijn niet goed aangesloten, of schakelen machine niet correct | Om te controleren of de draden in goede staat zijn, en de stroom af te sluiten en na een tijdje weer aan te zetten. |
| 2 | Het scherm laat niets zien. | Het scherm is ingesteld. | Om het scherm aan te raken en in Menu te gaan om een redelijke tijd voor schermbescherming in te stellen. |
| 3 | Als de stroom aan is, maar de monitor niet kan aan. | Monitor automatisch uitgeschakeld functie is aan of monitor helderheid volume is laag | druk op een schakelaar om het scherm te hervatten of het helderheidsvolume aan te passen |
| 4 | De gegevens zijn niet 0 wanneer er geen lens is. | Het licht is te sterk of het beschermglas is vies. | Om het sterke licht te vermijden of het glas schoon te maken |
| 5 | Geen reactie bij druk op de druk | Geen opgeslagen meetgegevens. | De gegevens moeten worden opgeslagen en vervolgens kunnen worden afgedrukt. |
| 6 | De sporen op de lens zijn niet duidelijk. | Er is een probleem met de stift. | Om de stift te vervangen |
| 7 | Niet nauwkeurige gemeten gegevens | Ik moet de gegevens opnieuw kalibreren. | Ga in de interface voor kalibratie |

